
Пластиковая емкость для воды
В данном разделе представлены емкости для хранения и транспортировки воды, изготовленные из качественных безопасных материалов
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 1174
Емкость вертикальная
В данном разделе представлены емкости от различных производителей. Данные емкости имеют вертикальную компоновку. Если вам необходимы емкости для хранения и перевозки различных жидкостей, в том числе пищевых, то приобретайте их в нашем интернет-магазине.
код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
174637 | Емкость вертикальная ЭкоПром S 2000 черный | 5370053 700 ₽574574 €665665 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350887 | Емкость вертикальная ЭкоПром SL 2000 черный | 5370053 700 ₽574574 €665665 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229812 | Емкость вертикальная Анион Т 2000УКЗ с усиленной стенкой | 5977759 777 ₽638638 €740740 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173562 | Емкость вертикальная Акватек ATV 5000, черный | 6419064 190 ₽686686 €795795 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350901 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 синий | 6922069 220 ₽739739 €857857 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350916 | Емкость вертикальная ЭкоПром TH КАС 5000 красный | 7802078 020 ₽833833 €966966 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
235472 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 6000 черный | 8360083 600 ₽893893 €10351 035 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232856 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 500 с пропеллерной мешалкой | 8463084 630 ₽904904 €10481 048 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232838 | Емкость вертикальная Полимер-Групп KV 3000 | 8500085 000 ₽908908 €10531 053 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
358099 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR КАС 5000 с откидной крышкой красный | 8811088 110 ₽941941 €10911 091 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232847 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 200 с лопастной мешалкой | 9082690 826 ₽970970 €11251 125 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229907 | Емкость вертикальная Анион У 5000ВРК2 | 9138391 383 ₽976976 €11321 132 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173549 | Емкость вертикальная Акватек ATV 10000, синий | 112371112 371 ₽12001 200 €13921 392 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172978 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 8000 синий | 112490112 490 ₽12011 201 €13931 393 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237182 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 синяя на конусном основании (полный слив) | 118500118 500 ₽12661 266 €14671 467 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237004 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л синяя | 121990121 990 ₽13031 303 €15111 511 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
235457 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 10000 зеленый | 124500124 500 ₽13301 330 €15421 542 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172968 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 500 синий с турбинной мешалкой | 125300125 300 ₽13381 338 €15521 552 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229506 | Емкость вертикальная ЭкоПром К 3000 до 1.2 г/см3, откид.крышка, белый | 129850129 850 ₽13871 387 €16081 608 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350906 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 синий | 131990131 990 ₽14101 410 €16351 635 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232867 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 1000 с лопастной мешалкой | 142824142 824 ₽15251 525 €17691 769 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350909 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т КАС 10000 красный | 150580150 580 ₽16081 608 €18651 865 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237002 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л под плотность до 1.2 г/см3 синяя | 151060151 060 ₽16131 613 €18711 871 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173442 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 усиленная, до 1.2 г/см3, синий | 158400158 400 ₽16921 692 €19621 962 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237178 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 синяя на конусном основании (полный слив) | 164950164 950 ₽17621 762 €20432 043 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237003 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л под плотность до 1.5 г/см3 синяя | 175220175 220 ₽18711 871 €21702 170 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237185 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000 синяя на конусное основании (полный слив) | 190200190 200 ₽20312 031 €23552 355 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237193 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 синяя на конусном основании, полный слив | 200200200 200 ₽21382 138 €24792 479 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232871 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 2000 с лопастной мешалкой | 204052204 052 ₽21792 179 €25272 527 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237183 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000 до 1.2 г/см3 конус. основание (полный слив) | 219270219 270 ₽23422 342 €27152 715 $ | Под заказ, 3-5 дней |
Версия для печати |