
Емкость полиэтиленовая
В данном разделе вашему вниманию представлены емкости, изготовленные из высококачественного полиэтилена.
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 1283
Емкость вертикальная
В данном разделе представлены емкости от различных производителей. Данные емкости имеют вертикальную компоновку. Если вам необходимы емкости для хранения и перевозки различных жидкостей, в том числе пищевых, то приобретайте их в нашем интернет-магазине.
код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
239275 | Емкость вертикальная ЭкоПром S 3000 л, цвет синий | 8990089 900 ₽949949 €10431 043 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350890 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 синий | 9999099 990 ₽10551 055 €11601 160 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173549 | Емкость вертикальная Акватек ATV 10000, синий | 112371112 371 ₽11861 186 €13041 304 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172978 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 8000 синий | 112490112 490 ₽11871 187 €13051 305 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237004 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л синяя | 121990121 990 ₽12871 287 €14151 415 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
235457 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 10000 зеленый | 124740124 740 ₽13161 316 €14471 447 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172968 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 500 синий с турбинной мешалкой | 125300125 300 ₽13221 322 €14541 454 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229506 | Емкость вертикальная ЭкоПром К 3000 до 1.2 г/см3, откид.крышка, белый | 129850129 850 ₽13701 370 €15071 507 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350906 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 синий | 131990131 990 ₽13931 393 €15311 531 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237241 | Емкость вертикальная ЭкоПром ФМ 240 под плотность 1,2 обрешетка лопастная мешалка | 138660138 660 ₽14631 463 €16091 609 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
350909 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т КАС 10000 красный | 150580150 580 ₽15891 589 €17471 747 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237002 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л под плотность до 1.2 г/см3 синяя | 151060151 060 ₽15941 594 €17531 753 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173442 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 усиленная, до 1.2 г/см3, синий | 158400158 400 ₽16711 671 €18381 838 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237178 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 синяя на конусном основании (полный слив) | 164950164 950 ₽17401 740 €19141 914 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173430 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 синий, усиленная, до 1.5 г/см3 | 170190170 190 ₽17961 796 €19751 975 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237003 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л под плотность до 1.5 г/см3 синяя | 175220175 220 ₽18491 849 €20332 033 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
233534 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 2000 до 1.2 г/см3, лопастная мешалка, синий | 175790175 790 ₽18551 855 €20402 040 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
231978 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 2000 синий, под плотность 1,5 c лопастной мешалкой | 182250182 250 ₽19231 923 €21152 115 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237185 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000 синяя на конусное основании (полный слив) | 186950186 950 ₽19731 973 €21692 169 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232871 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 2000 с лопастной мешалкой | 194713194 713 ₽20542 054 €22592 259 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237193 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 синяя на конусном основании, полный слив | 196950196 950 ₽20782 078 €22852 285 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237176 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 до 1.2 г/см3 конусное основ., полный слив | 211680211 680 ₽22342 234 €24562 456 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237183 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000 до 1.2 г/см3 конус. основание (полный слив) | 216020216 020 ₽22792 279 €25062 506 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237191 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 до 1.2 г/см3 конус. основание, полный слив | 223360223 360 ₽23572 357 €25922 592 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237177 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 10000 до 1.5 г/см3 конусное основ., полный слив | 235150235 150 ₽24812 481 €27282 728 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237184 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000 до 1.5 г/см3 конус. основание, полный слив | 240180240 180 ₽25342 534 €27872 787 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232872 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 2000 с пропеллерной мешалкой | 243160243 160 ₽25662 566 €28212 821 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237192 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 до 1.5 г/см3 конусное основание, полный слив | 249760249 760 ₽26352 635 €28982 898 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172969 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 синий с утеплением | 266006266 006 ₽28072 807 €30863 086 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232845 | Емкость вертикальная Полимер-Групп V 10000 с лопастной мешалкой | 340759340 759 ₽35953 595 €39543 954 $ | Под заказ, 3-5 дней |
Версия для печати |